Top Twitch Streamers Live Right Now
Live chart of the most-watched Twitch streamers right now: viewers, the game they're playing and how long they've been live. Updated every 10 minutes.
Who’s pulling the biggest crowds on Twitch at this moment? This live chart ranks the 50 most-watched streams on Twitch by the number of people watching right now, with the game each streamer is playing and how long they’ve been live. It refreshes every 10 minutes.
Where a streamer is playing a game we cover, the game links to its iGame hub with our news, guides and PC specs.
The top 50 streams
| # | Streamer | Playing | Watching now | Live for | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shadowkekwRU | Counter-Strike | 36,483 | 10h 31m | Twitch ↗ |
| 2 | chopperinhoRU | Counter-Strike | 32,583 | 10h 27m | Twitch ↗ |
| 3 | BLASTPremierEN | Counter-Strike | 31,555 | 11h 1m | Twitch ↗ |
| 4 | 加藤純一うん〇ちゃんJA | BLEACH Rebirth of Souls | 29,579 | 1h 50m | Twitch ↗ |
| 5 | fps_shakaJA | Put Your Toys Away Together! | 17,050 | 5h 43m | Twitch ↗ |
| 6 | 布団ちゃんと申しますJA | Megabonk | 14,680 | 3h 2m | Twitch ↗ |
| 7 | OW_ESPORTS_JPJA | Overwatch | 13,765 | 4h 47m | Twitch ↗ |
| 8 | stylishnoob4JA | AION 2 | 13,054 | 5h 56m | Twitch ↗ |
| 9 | betboom_cs_ruRU | Counter-Strike | 11,517 | 11h 17m | Twitch ↗ |
| 10 | dekoRU | Counter-Strike | 9,395 | 10h 17m | Twitch ↗ |
| 11 | metashi12DE | World of Warcraft | 8,851 | 7h 47m | Twitch ↗ |
| 12 | 97zonerRU | Counter-Strike | 8,839 | 8h 57m | Twitch ↗ |
| 13 | ta1yo_tvJA | Overwatch | 8,072 | 4h 18m | Twitch ↗ |
| 14 | ironmouseEN | Potato Please | 7,468 | 10h 41m | Twitch ↗ |
| 15 | ゆゆうた押忍JA | Just Chatting | 7,293 | 3h 18m | Twitch ↗ |
| 16 | ZeratoRFR | World of Warcraft | 7,243 | 3h 29m | Twitch ↗ |
| 17 | ゆきお2JA | League of Legends | 6,798 | 5h 19m | Twitch ↗ |
| 18 | 超負荷ZH | Just Chatting | 6,443 | 1h 5m | Twitch ↗ |
| 19 | AunkereRU | Counter-Strike | 6,207 | 5h 25m | Twitch ↗ |
| 20 | JokerdTVEN | World of Warcraft | 6,025 | 3h 7m | Twitch ↗ |
| 21 | SilverNameRU | World of Warcraft | 5,786 | 10h 21m | Twitch ↗ |
| 22 | Peereira7ES | Just Chatting | 5,676 | 2h 3m | Twitch ↗ |
| 23 | WELOVEGAMESRU | Grand Theft Auto IV iGame hub | 5,629 | 2h 25m | Twitch ↗ |
| 24 | TheBurntPeanut_247EN | Always On | 5,165 | 5h 39m | Twitch ↗ |
| 25 | Caedye_fpsJA | VALORANT | 5,117 | 1h 50m | Twitch ↗ |
| 26 | ilrossopiubelloditwitchIT | Just Chatting | 4,778 | 19h 23m | Twitch ↗ |
| 27 | LunaMothWingsEN | Catto's Post Office | 4,766 | 4h 47m | Twitch ↗ |
| 28 | 柊ツルギJA | Danganronpa 2: Goodbye Despair | 4,311 | 1h 48m | Twitch ↗ |
| 29 | NisqyyFR | ROB RUN | 4,231 | 21h 10m | Twitch ↗ |
| 30 | ahmpyEN | World of Warcraft | 4,113 | 13h 48m | Twitch ↗ |
| 31 | 赤見かるびJA | Just Chatting | 4,037 | 1h 9m | Twitch ↗ |
| 32 | whylollycryRU | IRL | 3,925 | 1h 22m | Twitch ↗ |
| 33 | PietSmietDE | Euro Truck Simulator 2 | 3,800 | 3h 23m | Twitch ↗ |
| 34 | yutapongoJA | League of Legends | 3,765 | 18m | Twitch ↗ |
| 35 | robcdeeEN | Just Chatting | 3,762 | 7h 51m | Twitch ↗ |
| 36 | fl0mEN | Counter-Strike | 3,656 | 10h 22m | Twitch ↗ |
| 37 | TpaBoMaHRU | Dota 2 | 3,614 | 3h 59m | Twitch ↗ |
| 38 | PreachlfwEN | World of Warcraft | 3,548 | 2h 29m | Twitch ↗ |
| 39 | moodaEN | Just Chatting | 3,528 | 5h 57m | Twitch ↗ |
| 40 | KyedaeEN | VALORANT | 3,478 | 1h 49m | Twitch ↗ |
| 41 | nooreaxDE | Minecraft iGame hub | 3,454 | 29h 34m | Twitch ↗ |
| 42 | MynthosFR | Void Reaver | 3,352 | 4h 43m | Twitch ↗ |
| 43 | Glorious_EEN | ROB RUN | 3,265 | 4h 12m | Twitch ↗ |
| 44 | cs2_maincastUK | Counter-Strike | 3,203 | 10h 37m | Twitch ↗ |
| 45 | melharucosRU | World of Warcraft | 3,202 | 33m | Twitch ↗ |
| 46 | おぼですJA | Just Chatting | 3,151 | 9h 36m | Twitch ↗ |
| 47 | けんきJA | Goose Goose Duck | 3,142 | 15m | Twitch ↗ |
| 48 | NeVeR_LosEsZH | League of Legends | 3,127 | 6h 8m | Twitch ↗ |
| 49 | DezignfulEN | ROB RUN | 3,099 | 5h 13m | Twitch ↗ |
| 50 | samueletienneFR | Talk Shows & Podcasts | 3,053 | 3h 20m | Twitch ↗ |
Live viewer numbers from Twitch's official API, ranked by people watching right now and updated every 10 minutes. Streams that Twitch labels as sexual themes or gambling, and casino categories, aren't listed. iGame Magazine isn't affiliated with Twitch or the streamers shown. For the games people are playing, see Most Played on Steam.
Most-watched games on Twitch
Counter-Strike195,760 watching100+ live streams
World of Warcraft107,018 watching99 live streams
League of Legends56,644 watching98 live streams
Grand Theft Auto V37,924 watching99 live streamsiGame hub
Overwatch35,273 watching100+ live streamsBox art via Twitch / each game's publisher.

